N6705C 直流電源分析儀可顯著提高向被測(cè)器件輸入和測(cè)量直流電壓和電流的效率。Keysight N6705C 直流電源分析儀是一款高度綜合的儀器,其中整合了多達(dá) 4 個(gè)先進(jìn)直流電源、數(shù)字萬(wàn)用表、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀。它還提供了簡(jiǎn)單易用的界面,且所有供電和測(cè)量功能均可通過(guò)前面板控制。N6705C 可以輕松完成以下任務(wù):
主機(jī)和附件 | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 名稱 | 說(shuō)明 | 尺寸(mm) |
N6705C | 直流電源分析儀主機(jī),600W | N6705C 是一款 4 插槽主機(jī),可容納下面 1 至 4 個(gè)模塊的任意組合。模塊需單獨(dú)訂購(gòu)。最大輸出功率為 600W。 | 寬 = 425 高 = 177 深 = 272 |
N6715C | 定制配置的直流電源分析儀,600W | N6715C 是一款定制的直流電源分析儀系統(tǒng),在裝運(yùn)之前已經(jīng)過(guò)全面測(cè)試并組裝完畢。每臺(tái) N6715C 包括 1 臺(tái) N6705C 主機(jī)和 1 至 4 個(gè)模塊,要指定在 N6715C 上安裝的模塊,您可以將該模塊作為 N6715C 的選件訂購(gòu)。 | 寬 = 425 高 = 177 深 = 272 |
基礎(chǔ)型直流電源模塊――Keysight N6730、N6740 和 N6770 系列直流電源模塊提供了可編程電壓和電流、測(cè)量和保護(hù)特性,同時(shí)保持非常經(jīng)濟(jì)的價(jià)格。所有模塊均內(nèi)置了電壓計(jì)、安培計(jì)、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀功能。
基礎(chǔ)型直流電源模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 最大功率 | 電壓 | 電流 | 說(shuō)明 |
N6731B | 50W | 5V | 10A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6732B | 50W | 8V | 6.25A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6733B | 50W | 20V | 2.5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6734B | 50W | 35V | 1.5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6735B | 50W | 60V | 0.8A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6736B | 50W | 100V | 0.5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6741B | 100W | 5V | 20A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6742B | 100W | 8V | 12.5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6743B | 100W | 20V | 5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6744B | 100W | 35V | 3A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6745B | 100W | 60V | 1.6A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6746B | 100W | 100V | 1A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6773A | 300W | 20V | 15A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6774A | 300W | 35V | 8.5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6775A | 300W | 60V | 5A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
N6776A | 300W | 100V | 3A | 基礎(chǔ)型直流模塊 |
高性能、自動(dòng)量程直流電源模塊――Keysight N6750 系列高性能自動(dòng)量程直流電源模塊具有低噪聲、高精度以及比其他可編程電源設(shè)備快10到50倍的編程速度等特性。此外,自動(dòng)調(diào)節(jié)輸出范圍的能力使其能夠獨(dú)自完成以前需要多個(gè)傳統(tǒng)電源才能完成的任務(wù)。所有模塊均內(nèi)置了電壓計(jì)、安培計(jì)、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀功能。
高性能自動(dòng)量程直流模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 最大功率 | 電壓 | 電流 | 說(shuō)明 |
N6751A | 50W | 50V | 5A | 高性能自動(dòng)量程輸出模塊 |
N6752A | 100W | 50V | 10A | 高性能自動(dòng)量程輸出模塊 |
N6754A | 300W | 60V | 20A | 高性能自動(dòng)量程輸出模塊 |
精密型直流電源模塊――Keysight N6760 系列精密型直流電源模塊提供了毫安級(jí)和微安級(jí)的精密控制和測(cè)量,并且能夠同時(shí)對(duì)電壓和電流進(jìn)行數(shù)字轉(zhuǎn)換。所有模塊均內(nèi)置了電壓計(jì)、安培計(jì)、示波器、任意波形發(fā)生器和數(shù)據(jù)記錄儀功能。
精密型直流電源模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 最大功率 | 最大電壓 | 最大電流 | 說(shuō)明 |
N6761A | 50W | 50V | 1.5A | 精密型輸出和測(cè)量模塊 |
N6762A | 100W | 50V | 3A | 精密型輸出和測(cè)量模塊 |
電源/測(cè)量單元(SMU) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品型號(hào) | 最大功率 | 最大電壓 | 最大電流 | 說(shuō)明 |
N6781A | 20W | 20V | ±3A | 用于電池消耗分析的 2 象限電源/測(cè)量單元 |
N6782A | 20W | 20V | ±3A | 用于功能測(cè)試的 2 象限電源/測(cè)量單元 |
N6784A | 20W | ±20V | ±3A | 4 象限通用電源/測(cè)量單元 |
展開(kāi)
微信
客服
關(guān)注公眾號(hào)咨詢客服
0755-23245307
陳小姐
0755-23245307