產(chǎn)品特點(diǎn)
l 頻率范圍:9kHz ~ 7.5GHz
l 最佳靈敏度:優(yōu)于-150dBm
l 分辨率帶寬:1Hz~3MHz
l 專用瞬態(tài)檢波,快速捕獲瞬態(tài)信號(hào)
l 瀑布圖、調(diào)制質(zhì)量分析、音頻解調(diào)等常規(guī)和擴(kuò)展功能
l 場強(qiáng)測(cè)量、S11和S21、信道測(cè)量、頻率計(jì)數(shù)等更多專業(yè)選項(xiàng)
l Pass-Fail等現(xiàn)場檢測(cè)告警能力
l 滿充最長達(dá)4h,可隨時(shí)備電接續(xù)
產(chǎn)品介紹
HSA870手持式頻譜分析儀專為滿足現(xiàn)場作業(yè)而設(shè)計(jì)。它輕巧便攜,快速精確,堅(jiān)固耐用,具有豐富的測(cè)量功能。
產(chǎn)品采用高亮度的6.5英寸大屏幕,外觀動(dòng)感、畫面清晰。大容量可充電電池,連續(xù)工作時(shí)間可達(dá)4小時(shí),推蓋式電池倉方便隨時(shí)更換,無限制擴(kuò)展運(yùn)行時(shí)間。內(nèi)置跟蹤源、前置放大器、場強(qiáng)測(cè)量、音頻解調(diào)和高分辨率帶寬等選配件,能夠快速可靠地解決多種常規(guī)測(cè)量任務(wù),適應(yīng)苛刻的復(fù)雜環(huán)境要求。通用USB、LAN通信接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控。使用標(biāo)準(zhǔn)完備的SCPI命令集,可快速組建和升級(jí)集成測(cè)試系統(tǒng),方便用戶測(cè)量使用。
技術(shù)指標(biāo)
| ||||||||||
適用條件 | 給定技術(shù)指標(biāo)適用于以下條件:預(yù)熱30分鐘,同時(shí)儀器處于校準(zhǔn)周期內(nèi)并執(zhí)行過自校準(zhǔn) | |||||||||
型號(hào) | HSA870 | |||||||||
頻率范圍 | 9kHz~7.5GHz | |||||||||
頻率讀數(shù)精度 | ±(頻標(biāo)讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+1%×掃寬+10%×RBW+0.5×[掃寬/(掃描點(diǎn)-1)]+1Hz) | |||||||||
內(nèi)部基準(zhǔn)(10MHz) | 老化率 | <1ppm/年 | ||||||||
溫漂 | <0.5ppm (15℃至35℃) | |||||||||
分辨率帶寬(RBW) | ||||||||||
范圍(<10Hz為選件) | 1Hz至500kHz(以1至10連續(xù)步進(jìn))、1MHz、3MHz | |||||||||
選擇性(60dB/3dB) | RBW≤500kHz | <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀) | ||||||||
精度 | <5% 典型值 | |||||||||
視頻帶寬(VBW) | 10Hz至3MHz | |||||||||
顯示平均噪聲電平(1Hz分辨率帶寬,射頻衰減器0dB) | ||||||||||
前置放大器關(guān) | 100kHz至1MHz <-95dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-125dBm 10MHz至2GHz <-133dBm 2GHz至3.4GHz <-130dBm 3.4GHz至5GHz <-133dBm 5GHz至7.5GHz <-127dBm | |||||||||
前置放大器開 | 100kHz至1MHz <-110dBm-3×(f/100kHz)dB 1MHz至10MHz <-140dBm 10MHz至2GHz <-148dBm 2GHz至3.4GHz <-143dBm 3.4GHz至5GHz <-145dBm 5GHz至7.5GHz <-138dBm | |||||||||
相位噪聲 | ||||||||||
fc=500MHz | 頻偏30kHz時(shí)為 -80dBc/Hz | |||||||||
頻偏100kHz時(shí)為 -90dBc/Hz | ||||||||||
頻偏1MHz時(shí)為 -110dBc/Hz | ||||||||||
掃描時(shí)間 | ||||||||||
非零掃寬 | 3ms至3000s | |||||||||
零掃寬 | 1ms至3000s | |||||||||
掃描模式 | 連續(xù),單次 | |||||||||
觸發(fā) | ||||||||||
觸發(fā)源 | 自由,視頻,外部 | |||||||||
外部觸發(fā)電平 | 5V TTL電平,標(biāo)稱值 | |||||||||
頻率計(jì)數(shù)器 |
| |||||||||
計(jì)數(shù)分辨率 | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz | |||||||||
計(jì)數(shù)器不確定度 | 頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計(jì)數(shù)分辨率 | |||||||||
幅度精度(20℃至30℃) | ||||||||||
綜合幅度精度(90%) | 輸入信號(hào)范圍0dBm至-50dBm | ±1.5dB | ||||||||
幅度 | ||||||||||
測(cè)量范圍fc≥10MHz | 顯示平均噪聲電平 至 +20dBm | |||||||||
最大安全輸入電平 | 平均連續(xù)功率 | +23dBm | ||||||||
最大直流輸入電壓 | 50Vdc | |||||||||
輸入衰減器范圍 | 0至30dB,步進(jìn)為1dB | |||||||||
1dB壓縮點(diǎn) | +10dBm | |||||||||
雜散和剩余響應(yīng) | ||||||||||
TOI(三階失真) | >30MHz | +13dBm | ||||||||
SHI(二階失真) | >10MHz | +30dBm | ||||||||
輸入相關(guān)雜散信號(hào) | <-60dBc | |||||||||
剩余響應(yīng) | <-85dBm | |||||||||
跟蹤信號(hào)源(選件) | ||||||||||
頻率范圍 | 100kHz至3.2GHz | |||||||||
輸出功率 | -30dBm 至 0dBm 1dB步進(jìn) | |||||||||
輸出平坦度 | ±3dB | |||||||||
輸入/輸出 | ||||||||||
射頻輸入/出 | N型陰性(50Ω) | |||||||||
USB | 設(shè)備端:USB 1.1 B接頭 主控端:USB 2.0 A接頭 | |||||||||
LAN | 10/100 Base-T,RJ-45連接器 | |||||||||
FM/AM音頻解調(diào) | 揚(yáng)聲器、耳機(jī)插孔 | |||||||||
基準(zhǔn)輸入/出 | 10MHz,BNC陰頭 | 輸入功率0dBm 至 +10dBm | ||||||||
輸出功率0dBm±2dB | ||||||||||
外觸發(fā)輸入 | 5V TTL電平(±10V,100mA最大) | |||||||||
常用參數(shù) | ||||||||||
顯示器 | TFT LCD,6.5英寸 | |||||||||
重量 | 不超過2.8kg | |||||||||
最大尺寸 | 288×182×142mm | |||||||||
工作溫度 | 0℃至50℃ | |||||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃至+70℃ | |||||||||
電池 | 7.4V 6600mAh | |||||||||
電源適配器 | 輸入 | 100V~240VAC 50/60Hz 1.5A | ||||||||
輸出 | +9V 4000mA | |||||||||
整機(jī)功耗 | 15W |
訂貨信息
配置 | 描述 | 訂貨號(hào) |
頻譜儀主機(jī) | 9kHz至7.5GHz | HSA870 |
標(biāo)配 | CD-ROM(用戶手冊(cè)、編程手冊(cè)) |
|
AC/DC適配器(交流輸入,+9V輸出) |
| |
選配 | 100kHz至3.2GHz跟蹤信號(hào)源 | HSA870-TG32 |
1Hz分辨率帶寬 | HSA800-RBW | |
場強(qiáng)測(cè)量 | HSA800-FS | |
備用電池組 | HSA800-BAT | |
全向天線/定向天線 | OA750/DA800 | |
近場探頭套件 | ANT01 | |
駐波比電橋 | VB30 | |
USB功率傳感器 | UP60 |